π’ CALL FOR AUTHORS β UGC CARE List Group I Journal ποΈ Journal Title: Anusandhanvallari π Publisher: PSVM Kendra π ISSN: 2229-3388 π Official Website: https://psvmkendra.com/index.php/journal π Scope: Multidisciplinary π― Indexing: UGC CARE Group I π£οΈ Languages Accepted: All Major Indian Languages
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 2500 | Booked |
| Author 2 | 2300 | Available |
| Author 3 | 2100 | Available |
| Author 4 | 1900 | Available |
| Author 5 | 1700 | Available |
| Author 6 | 1500 | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 2300 | Available |
| Author 3 | 2100 | Available |
| Author 4 | 1900 | Available |
| Author 5 | 1700 | Available |
| Author 6 | 1500 | Available |
| Author 1 | 2500 | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 2300 | Available |
| Author 3 | 2100 | Available |
| Author 4 | 1900 | Available |
| Author 5 | 1700 | Available |
| Author 6 | 1500 | Available |
| Author 1 | 2500 | BOOKED |
π’ CALL FOR PAPERS β SCOPUS (Q1) INDEXED JOURNAL β π Journal Name: Scientific Culture π ISSN: 2407-9529 π Official Website: https://sci-cult.com/ π Scopus Source ID (Q1): https://www.scopus.com/sourceid/21101061822 π SCImago Journal Rank (Q1): https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101061822&tip=sid&clean=0 π ISSN Portal: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2407-9529 π― Scope Areas: Arts and Humanities | Social Sciences | Management | Business | Law | Environmental Science
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 22K | BOOKED |
| Author 2 | 21K | Available |
| Author 3 | 20K | Available |
| Author 4 | 19K | Available |
| Author 5 | 18K | Available |
| Author 6 | 17K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 22K | BOOKED |
| Author 3 | 20K | AVAILABLE |
| Author 4 | 19K | AVAILABLE |
| Author 5 | 18K | AVAILABLE |
| Author 6 | 17K | BOOKED |
| Author 2 | 21K | BOOKED |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 3 | 20K | BOOKED |
| Author 4 | 19K | Available |
| Author 5 | 18K | Available |
| Author 2 | 21K | booked |
| Author 1 | 22K | BOOKED |
| Author 6 | 17K | BOOKED |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 22k | BOOKED |
| Author: 2 | 21K | Available |
| Author: 3 | 20K | Available |
| Author: 4 | 19K | Available |
| Author: 5 | 18K | Available |
| Author: 6 | 17K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 3 | 20K | BOOKED |
| Author 1 | 22K | BOOKED |
| Author 2 | 21K | Available |
| Author 4 | 19K | Available |
| Author 5 | 18K | Available |
| Author 6 | 17K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 6 | 17K | BOOKED |
| Author 3 | 20K | Available |
| Author 4 | 19K | Available |
| Author 5 | 18K | Available |
| Author 1 | 22K | booked |
| Author 2 | 21K | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 22K | BOOKED |
| Author 2 | 21K | Available |
| Author 3 | 20K | Available |
| Author 4 | 19K | Available |
| Author 5 | 18K | Available |
| Author 6 | 17K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 22K | BOOKED |
| Author 2 | 21K | Available |
| Author 3 | 20K | Available |
| Author 4 | 19K | Available |
| Author 5 | 18K | Available |
| Author 6 | 17K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 22K | BOOKED |
| Author 2 | 21K | Available |
| Author 3 | 20K | Available |
| Author 4 | 19K | Available |
| Author 5 | 18K | Available |
| Author 6 | 17K | Available |
π’ CALL FOR SUBMISSIONS β ABDC Category B β π Journal Name: Minnesota Journal of Business Law and Entrepreneurship π’ Publisher: University of Minnesota π ABDC Rating: Category B π ISSN (Print): 1540-3270 π Journal Website: https://kommerstad.org/journal π Field of Research (FoR): 4801
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 7K | BOOKED |
| Author 2 | 6K | Available |
| Author 3 | 5K | Available |
| Author 4 | 4K | Available |
| Author 5 | 3K | Available |
| Author 6 | 2K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author: 1 | 7K | Booked |
| Author: 2 | 6K | Booked |
| Author: 3 | 5K | Available |
| Author: 4 | 4K | Available |
| Author: 5 | 3K | Available |
| Author: 6 | 2K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author: 1 | 7K | Booked |
| Author: 2 | 6K | Available |
| Author: 3 | 5K | Available |
| Author: 4 | 4K | Available |
| Author: 5 | 3K | Available |
| Author: 6 | 2K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 14k | booked |
| Author 2 | 12k | Available |
| Author 3 | 10k | Available |
| Author 4 | 8k | Available |
| Author 5 | 6k | booked |
| Author 6 | 4k | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 3 | 10k | booked |
| Author 2 | 12k | Available |
| Author 4 | 8k | Available |
| Author 1 | 14k | booked |
| Author 5 | 6k | Available |
| Author 6 | 4k | BOOKED |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 12k | Available |
| Author 3 | 10k | Available |
| Author 4 | 8k | Available |
| Author 1 | 14k | booked |
| Author 6 | 4k | booked |
| Author 5 | 6k | BOOKED |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 12k | Available |
| Author 3 | 10k | Available |
| Author 4 | 8k | Available |
| Author 5 | 6k | Available |
| Author 6 | 4k | booked |
| Author 1 | 14k | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 12k | Available |
| Author 3 | 10k | Available |
| Author 5 | 6k | booked |
| Author 6 | 4k | booked |
| Author 4 | 8k | booked |
| Author 1 | 14k | BOOKED |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 12k | Available |
| Author 3 | 10k | Available |
| Author 4 | 8k | Available |
| Author 5 | 6k | Available |
| Author 1 | 14k | BOOKED |
| Author 6 | 4k | BOOKED |
π’ Call for Papers β PubMed + DOAJ + EMBASE Indexed Journal 𧬠BIOINFORMATION (ISSN: 0973-2063 | E-ISSN: 0973-8895) πΉ Publisher: Biomedical Informatics (P) Ltd. πΉ Indexed in: PubMed, DOAJ, EMBASE, Google Scholar, EBSCO, CrossRef πΉ Impact Factor (Clarivate 2023): 1.9 | SJIF 2025: 8.478 πΉ Est. 2005 | Fast-track Review: 25β30 days | Online Publication: 15β30 days π Limited Slots Available! π Submit now: https://www.bioinformation.net
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
π’ CALL FOR AUTHORS & PAPERS β ABDC Category B β π Journal: Applied Finance Letters π Publisher: Auckland University of Technology π ABDC Rating: Category B π Field of Research (FoR): 3502 β Finance π ISSN (Print): 2253-5799 π ISSN (Online): 2253-5802 π Journal Link: https://afljournal-com.pages.dev/ π ABDC List Link: https://abdc.edu.au/abdc-journal-quality-list/
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 3 | 5k | booked |
| Author 2 | 6k | Available |
| Author 4 | 4k | Available |
| Author 5 | 3k | Available |
| Author 6 | 2k | Booked |
| Author 1 | 7k | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 6K | Available |
| Author 3 | 5K | Available |
| Author 4 | 4K | Available |
| Author 5 | 3K | Available |
| Author 6 | 2K | Available |
| Author 1 | 7K | BOOKED |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 3 | 5K | Available |
| Author 4 | 4K | Available |
| Author 5 | 3K | Available |
| Author 6 | 2K | Available |
| Author 1 | 7K | booked |
| Author 2 | 6K | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 7K | Booked |
| Author 5 | 3K | booked |
| Author 2 | 6K | Available |
| Author 3 | 5K | Available |
| Author 4 | 4K | Available |
| Author 6 | 2K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 6 | 2K | booked |
| Author 1 | 7K | Available |
| Author 3 | 5K | Available |
| Author 4 | 4K | Available |
| Author 5 | 3K | Available |
| Author 2 | 6K | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 7K | Booked |
| Author 2 | 6K | Available |
| Author 3 | 5K | Available |
| Author 4 | 4K | Available |
| Author 5 | 3K | Available |
| Author 6 | 2K | Booked |
π’ CALL FOR AUTHORS β ABDC Category A Journal π° Journal Name: Journal of Health Politics, Policy and Law π Official Website: https://jhppl-journal.com/ π Field of Research (FoR): 3503 π ISSN (Print): 0361-6878 π ISSN (Online): 1527-1927 π Indexing: ABDC Journal Quality List (Category A) π Subject: Health, Policy, and Law (Multidisciplinary)
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 11500 | Available |
| Author 3 | 10500 | Available |
| Author 4 | 10000 | Booked |
| Author 5 | 9500 | Available |
| Author 6 | 9000 | Available |
| Author 1 | 12000 | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 12000 | Booked |
| Author 2 | 11500 | Booked |
| Author 3 | 10500 | Available |
| Author 4 | 10000 | Available |
| Author 5 | 9500 | Available |
| Author 6 | 9000 | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 5 | 9500 | Booked |
| Author 1 | 12000 | Booked |
| Author 2 | 11500 | Booked |
| Author 3 | 10500 | Available |
| Author 4 | 10000 | Available |
| Author 6 | 9000 | Booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 12000 | Booked |
| Author 2 | 11500 | Booked |
| Author 3 | 10500 | Available |
| Author 4 | 10000 | Available |
| Author 5 | 9500 | Available |
| Author 6 | 9000 | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 12000 | Booked |
| Author 2 | 11500 | Booked |
| Author 3 | 10500 | Available |
| Author 4 | 10000 | Available |
| Author 5 | 9500 | Available |
| Author 6 | 9000 | Available |
π Journal Name: International Journal of Drug Delivery Technology (IJDDT) Q3 Scopus π Journal Website: https://ijddt.com π Scopus Source ID: https://www.scopus.com/sourceid/20500195212#tabs=2 π Indexing: Scopus β±οΈ Acceptance Time: 10 Days ποΈ Publication Time: 20β30 Days
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | booked |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | booked |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 10K | booked |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 1 | 12K | Available |
| Author 4 | 8K | Available |
| Author 5 | 7K | Available |
| Author 6 | 6K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 3 | 9K | booked |
| Author 1 | 12K | Available |
| Author 2 | 10K | Available |
| Author 4 | 8K | Available |
| Author 5 | 7K | Available |
| Author 6 | 6K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | booked |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 12K | booked |
| Author 2 | 10K | Available |
| Author 4 | 8K | Available |
| Author 5 | 7K | Available |
| Author 6 | 6K | booked |
| Author 3 | 9K | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 12K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8K | Available |
| Author 5 | 7K | Available |
| Author 6 | 6K | Available |
| Author 2 | 10K | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 12K | Available |
| Author 2 | 10K | Available |
| Author 4 | 8K | Available |
| Author 5 | 7K | Available |
| Author 6 | 6K | Available |
| Author 3 | 9K | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 12K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8K | Available |
| Author 5 | 7K | Available |
| Author 6 | 6K | Available |
| Author 2 | 10K | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 4 | 7K | booked |
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 5 | 6K | booked |
| Author 6 | 5K | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 3 | 8K | available |
| Author 1 | 10K | booked |
| Author 2 | 9K | booked |
| Author 6 | 5K | booked |
π’ CALL FOR AUTHORS β Scopus Indexed Journal β π Journal Name: Journal of Chemical Health Risks π ISSN: 2251-6719 π E-ISSN: 2251-6727 π Official Website: https://jchr.org/index.php/JCHR π Scopus Source ID: https://www.scopus.com/sourceid/21100912214 π Indexing: Scopus β± Acceptance Time: 2 Days π Publication Time: 4 Days
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 5 | 6K | booked |
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 6 | 5K | Booked |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author 5 | 6K | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author: 6 | 8K | Available |
| Author: 7 | 7K | Booked |
| Author: 1 | 10K | Booked |
| Author: 2 | 9.5K | Available |
| Author: 3 | 9K | Available |
| Author: 4 | 8.5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author: 1 | 10K | Booked |
| Author: 2 | 9.5K | Available |
| Author: 3 | 9K | Available |
| Author: 4 | 8.5K | Available |
| Author: 5 | 8K | Booked |
| Author: 6 | 7K | Booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author: 1 | 10K | Available |
| Author: 2 | 9.5K | Available |
| Author: 3 | 9K | Available |
| Author: 4 | 8.5K | Available |
| Author: 5 | 8K | Available |
| Author: 6 | 7K | Booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author: 1 | 10K | Booked |
| Author: 2 | 9.5K | Available |
| Author: 3 | 9K | Available |
| Author: 4 | 8.5K | Available |
| Author: 5 | 8K | Available |
| Author: 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author: 1 | 10K | Booked |
| Author: 2 | 9.5K | Available |
| Author: 3 | 9K | Booked |
| Author: 4 | 8.5K | Available |
| Author: 5 | 8K | Available |
| Author: 6 | 7K | Booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9K | Available |
| Author 3 | 8K | Available |
| Author 4 | 7K | Available |
| Author 5 | 6K | Available |
| Author 6 | 5K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Booked |
| Author 3 | 9k | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author: 1 | 10K | Available |
| Author: 2 | 9.5K | Available |
| Author: 3 | 9K | Available |
| Author: 4 | 8.5K | Available |
| Author: 5 | 8K | Available |
| Author: 6 | 7K | Booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Booked |
| Author 3 | 9K | Booked |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Booked |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Booked |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Booked |
| Author 3 | 9K | Booked |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Booked |
| Author 6 | 7K | booked |
| Author 3 | 9K | Booked |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Booked |
| Author 3 | 9K | Booked |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Booked |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Booked |
| Author 3 | 9K | Booked |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Booked |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Booked |
| Author 3 | 9K | Booked |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Available |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 10K | Booked |
| Author 2 | 9.5K | Available |
| Author 3 | 9K | Available |
| Author 4 | 8.5K | Available |
| Author 5 | 8K | Available |
| Author 6 | 7K | Booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author: 1 | 10K | Booked |
| Author: 2 | 9.5K | Available |
| Author: 3 | 9K | Available |
| Author: 4 | 8.5K | Available |
| Author: 5 | 8K | Available |
| Author: 6 | 7K | Booked |
π’ CALL FOR AUTHORS β Scopus Q1 Journal β π Journal Name: International Journal of Advances in Signal and Image Sciences (IJASIS) π E-ISSN: 2457-0370 π CiteScore: 11.6 π Official Journal Website: https://xlescience.org/index.php/IJASIS π Scopus Source ID (Q1): https://www.scopus.com/sourceid/21101274775 π SCImago Journal Rank (Q1): https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101274775&tip=sid&clean=0 π Indexing: Scopus (Q1) π― Subject Areas: Engineering (Miscellaneous), Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, Artificial Intelligence, Signal Processing, Biomedical Engineering, Machine Learning, Data Science, and related interdisciplinary areas.
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 3 | 12k | Available |
| Author 4 | 11k | Available |
| Author 5 | 10k | Available |
| Author 6 | 9k | Available |
| Author 1 | 14k | Booked |
| Author 2 | 13k | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 4 | 11k | Available |
| Author 5 | 10k | Available |
| Author 6 | 9k | Available |
| Author 1 | 14k | booked |
| Author 3 | 12k | Available |
| Author 2 | 13k | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 13k | Booked |
| Author 6 | 9k | Booked |
| Author 3 | 12k | Available |
| Author 4 | 11k | Available |
| Author 5 | 10k | Available |
| Author 1 | 14k | Booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 13k | Available |
| Author 3 | 12k | Available |
| Author 4 | 11k | Available |
| Author 5 | 10k | Available |
| Author 6 | 9k | Available |
| Author 1 | 14K | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 4 | 11k | Available |
| Author 5 | 10k | Available |
| Author 6 | 9k | Available |
| Author 1 | 14k | booked |
| Author 2 | 13k | booked |
| Author 3 | 12k | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 13k | Available |
| Author 3 | 12k | Available |
| Author 4 | 11k | Available |
| Author 5 | 10k | Available |
| Author 6 | 9k | Available |
| Author 1 | 14k | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 4 | 11k | Available |
| Author 5 | 10k | Available |
| Author 6 | 9k | Available |
| Author 1 | 14k | booked |
| Author 2 | 13k | booked |
| Author 3 | 12k | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 3 | 12k | Available |
| Author 4 | 11k | Available |
| Author 5 | 10k | Available |
| Author 6 | 9k | Available |
| Author 1 | 14k | booked |
| Author 2 | 13k | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 14k | Available |
| Author 3 | 12k | Available |
| Author 4 | 11k | Available |
| Author 5 | 10k | Available |
| Author 6 | 9k | Available |
| Author 2 | 13k | booked |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 1 | 14k | booked |
| Author 2 | 13k | Available |
| Author 3 | 12k | Available |
| Author 4 | 11k | Available |
| Author 5 | 10k | Available |
| Author 6 | 9k | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Author 2 | 13k | available |
| Author 3 | 12k | Available |
| Author 4 | 11k | Available |
| Author 5 | 10k | Available |
| Author 6 | 9k | Available |
| Author 1 | 14k | Booked |
DESIGN IPR WITH CONFIRMED GRANT (Duration - 6 to 7 months) Faculties from all departments are eligible (Interdisciplinary Product) Interested Faculty Members kindly Book your positions
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Inventor: 1 | 5500 | Available |
| Inventor: 2 | 4800 | Available |
| Inventor: 3 | 3500 | Available |
| Inventor: 4 | 3000 | Available |
| Inventor: 5 | 2700 | Available |
| Inventor: 6 | 2000 | Available |
| Inventor: 7 | 1500 | Available |
| Author | Amount | Status |
|---|---|---|
| Inventor: 1 | 5500 | Available |
| Inventor: 2 | 4800 | Available |
